Pipa Polyvinyl
Chloride (PVC)
Kami dengan bangga menawarkan jajaran lengkap produk Pipa Polyvinyl Chloride (PVC) berkualitas tinggi, yang dirancang untuk memenuhi berbagai keperluan proyek, mulai dari hunian hingga gedung pencakar langit.
Pipa PVC kami terdiri atas dua varian, yaitu model varian AW (Association Water) dan D (Drainage).
Tekanan Air Pipa AW : Max 10 Bar (10 kg/cm2)
Tekanan Air Pipa D : Max 5 Bar (5 kg/cm2)
Spesifikasi PVC Bhinneka Plastik Indonesia
| KELAS AW | ||
| Diameter | Panjang (m) | |
| inch | mm | |
| 1/2 | 22 | 4 |
| 3/4 | 26 | 4 |
| 1 | 32 | 4 |
| 1 1/4 | 42 | 4 |
| 1 1/2 | 48 | 4 |
| 2 | 60 | 4 |
| 2 1/2 | 76 | 4 |
| 3 | 89 | 4 |
| 4 | 114 | 4 |
| 5 | 140 | 4 |
| 6 | 165 | 4 |
| 8 | 165 | 4 |
| KELAS D | ||
| Diameter | Panjang (m) | |
| inch | mm | |
| 1 1/4 | 42 | 4 |
| 1 1/2 | 48 | 4 |
| 2 | 60 | 4 |
| 2 1/2 | 76 | 4 |
| 3 | 89 | 4 |
| 4 | 114 | 4 |
| 5 | 140 | 4 |
| 6 | 165 | 4 |
| 8 | 216 | 4 |
| C 5/8 | 4 |
| C 20" ( CONDUIT ) | 2.9 |
Pilih pipaberkualitas, pilihBhinneka PlastikIndonesia!
Dapatkan konsultasi gratis dan penawaran terbaik
dari tim ahli kami.



